Топик отправляется на сервер в виде [user]/[ID]/Метрика
где [user] — имя пользователя на сервере брокера,
[ID] — id устройства, отображается в шапке веб-интерфейса,
Метрика — одно из следующих значений:
Метрика | Описание |
---|---|
OUTPUT16 | Управление РЕЛЕ (значения 0/1) |
U0 | Напряжение, В |
I0 | Ток, А |
W0 | Мощность, Вт |
WH0 | Энергия, Втч |
KWH0 | Энергия, КВтч |
DHTT0 | Температура, грд С |
DHTH0 | Влажность, % |
UPTIME | Время работы устройства, сек |
WIFI | Уровень сигнала WiFi, дБм |
RECONNECTS | Счетчик пересоединений |
S0 | Сенсор, подставляется когда датчиков меньше чем ячеек для хранения данных |
adc | Значение ацп от 0 (0в) до 1023 (3.3в) |
f0 | Частота |
pf0 | Коэффициент мощности |
kwh0 | Вычисленное значение энергии |
kwhcnt | Аппаратное значение энергии, полученное от измерительного модуля |
pwlmcnt | Счётчик энергии за последний месяц |
pwpdcnt | Счётчик энергии за предыдущий день |
Пример проверки показаний энергии в mosquitto:
mosquitto_sub -h localhost -t user/HNPM1F12345d/WH0
Пример включения реле в mosquitto:
mosquitto_pub -h localhost -t user/HNPM1F12345d/OUTPUT16 -m 1