Устройства доступные для заказа
Обратите внимание, цена указана без учета доставки!
Модель | Цена | Описание |
HN-PM3F001D | 9980 руб. | Измеритель мощности 3 фазы, OLED дисплей, WiFi, версия 2.1 |
HN-PM3F001R | 9670 руб. | Измеритель мощности 3 фазы, без дисплея, WiFi, версия 2.1 |
HN-PM1F002D | 6980 руб. | Измеритель мощности 1 фаза, OLED дисплей, WiFi, версия 2.1 |
HN-PM1F002R | 6760 руб. | Измеритель мощности 1 фаза, без дисплея, WiFi, версия 2.1 |
HN-PM3F001PCB | 600 руб. | Печатная плата для самостоятельной сборки устройства |
Дополнительные опции (не включено в базовую стоимость прибора)
Опция | Цена | Описание |
Внутренний датчик температуры/влажности AM2320 | +600 руб. | Позволяет измерять и передавать температуру и влажность в приборе / электрощите. |
Внутренний датчик температуры DS18B20 | +400 руб. | Позволяет измерять и передавать температуру внутри прибора (возможна установка до 4х датчиков на шлейф.) |
Внешний герметичный датчик температуры DS18B20 | +500 руб. | Позволяет измерять и передавать температуру окружающего воздуха (возможна установка до 4х датчиков на шлейф на расстоянии до 10 метров) длина провода датчика 1м, 3м. |
Датчик температуры/давления BME280 | +600 руб. | Позволяет измерять и передавать температуру и давление. Находится внутри корпуса прибора. |
Датчик температуры/влажности/давления BME280 | +800 руб. | Позволяет измерять и передавать температуру, давление и влажность. Находится внутри корпуса прибора. |
Встроенное реле 3А 220В | +500 руб. | Реле позволяет коммутировать нагрузку мощностью до 500Вт, либо управлять мощным контактором. Можно использовать для управления УЗО, для дистанционного отключения линии. Управляется по протоколу MQTT, REST API, с сайта, мобильного приложения Народного Мониторинга или других систем автоматизации |
Отдельный блок реле 3А 220В (4 канала) | +2000 руб. | 4 независимых канала реле — позволяет коммутировать нагрузку мощностью до 500Вт, либо управлять мощным контактором. Блок реле находится отдельном боксе, вне корпуса измерителя мощности. Можно использовать для управления УЗО, для дистанционного отключения линии. Управляется по протоколу MQTT, REST API, с сайта, мобильного приложения Народного Мониторинга или других систем автоматизации |
Модуль энергонезависимых часов | +600 руб. | Позволяют отслеживать время даже при отключении питания прибора. Рекомендуется использовать там где нет постоянного WiFi доступа в Интернет. Точное время необходимо для автономного сбора статистики и корректного потарифного учета энергопотребления |
Открывающаяся (не инвазивная) измерительная катушка на токи до 100А (внутренний диаметр 16мм) — 1 шт. | +1000 руб. | Позволяет устанавливать прибор не отключая фазный проводник |
Открывающаяся (не инвазивная) измерительная катушка на токи 100А-400А (внутренний диаметр 24мм)- 1 шт. | +2000 руб. | Позволяет устанавливать прибор не отключая фазный проводник |
Открывающаяся (не инвазивная) измерительная катушка на токи 100А-600А (внутренний диаметр 36мм)- 1 шт. | +3000 руб. | Позволяет устанавливать прибор не отключая фазный проводник. |
Лицензия на ПО для микроконтроллера | +300 руб. | Входит в состав собранных приборов, необходима только для самостоятельно сборки/прошивки |
Устройства, готовящиеся к производству
Ethernet версия прибора HN-PM1/3F
I2C Расширитель портов для HN-PM1/3F
WiFi измеритель параметров воздуха CO2, Пыли, Температуры и Влажности с датчиком движения, освещенности, ИК и RF передатчиком
Модуль контроля протечек, вентилятора и счетчиков воды